簡(jiǎn)要描述:WRN-441天儀牌防爆熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算等配套使用。直接測(cè)量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在碳?xì)浠衔锏缺ㄎ锏?° C~1300°C范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度
產(chǎn)品型號(hào): WRN-440,WRE-140/WRE2-140
所屬分類(lèi):防爆熱電偶
更新時(shí)間:2025-03-05
品牌 其他品牌
WRN-441天儀牌防爆熱電偶的特點(diǎn)
多種防爆形式,防爆性能好;
壓簧式感溫元件,抗振性能好;
測(cè)溫范圍大;
機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好;
WRN-441防爆熱電偶的工作原理
防爆熱電偶是利用間隙隔爆原理,設(shè)計(jì)具有足夠強(qiáng)度的接線盒等部件,將所有會(huì)產(chǎn)生火花,電弧和危險(xiǎn)溫度的零部件都密封在接線盒腔內(nèi),當(dāng)腔內(nèi)發(fā)生爆炸時(shí),能通過(guò)接合面間隙熄火和冷卻,使爆炸后的火焰和溫度傳不到腔外,從而進(jìn)行隔爆。
隔爆/防爆熱電阻/熱電偶型號(hào)WRN-440,WRE-140,WRE2-140命名方法:
| 型號(hào) | 說(shuō)明 | |||||||||
| W | 代號(hào) | 溫度儀表 | ||||||||
| | R | 類(lèi)別 | 熱電偶 | |||||||
| | Z | 熱電阻 | ||||||||
| | P | 熱電偶感溫元件材料 | P鉑銠10-鉑 | |||||||
| | M | 鎳鉻硅—鎳硅 | ||||||||
| | N | 鎳鉻—鎳硅 | ||||||||
| | E | 鎳鉻—銅鎳 | ||||||||
| | C | 銅—銅鎳 | ||||||||
| | F | 鐵—銅鎳 | ||||||||
| | P | 熱電阻感溫元件材料 | 鉑 | |||||||
| | C | 銅 | ||||||||
| | B | | 溫度變送器 | |||||||
| | 1 | 安裝 固定 形式 | 無(wú)固定裝置 | |||||||
| | 2 | 固定螺紋 | ||||||||
| | 3 | 固定法蘭 | ||||||||
| | 4 | 活動(dòng)法蘭 | ||||||||
| | 5 | 活絡(luò)管接頭式 | ||||||||
| | 6 | 固定螺紋錐式 | ||||||||
| | 7 | 直形管接頭式 | ||||||||
| | 8 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||||
| | 9 | 活動(dòng)螺紋管接頭式 | ||||||||
| | 3 | 接線盒形式 | 防噴式 | |||||||
| | 4 | 防爆式 | ||||||||
| | 0 | 保護(hù)管直徑 | ¢16 | |||||||
| | 1 | ¢20 | ||||||||
| | 2 | ¢16 高鋁質(zhì)管 | ||||||||
| | 3 | ¢20 高鋁質(zhì)管 | ||||||||
| 4 | M | 顯示模式 | 模擬顯示 | |||||||
| | S | 數(shù)字顯示 | ||||||||
| | 無(wú) | 附加安裝形式 | 正常安裝 | |||||||
| | Z | 分離安裝 | ||||||||
(集團(tuán))股份有限公司
(集團(tuán))股份有限公司
詳細(xì)地址:安徽省天長(zhǎng)市仁和南路20號(hào)
上一篇:ZR-RVVP阻燃屏蔽電纜
下一篇:耐熱壓敏膠粘帶