• <ul id="8mimu"></ul>
        <ul id="8mimu"><tfoot id="8mimu"></tfoot></ul>
        <noframes id="8mimu"></noframes>
      • 當前位置:網站首頁產品展示 > > 補償器 > 矩形雙波補償器
        矩形雙波補償器

        矩形雙波補償器

        簡要描述:矩形雙波補償器

        產品型號:

        所屬分類:補償器

        更新時間:2025-03-05

        詳細說明:

        品牌TIANKANG/天康集團

        技術參數:
        公稱通徑 A B L B1 L1 重量
        Kg
        mm
        300×400 300 400 609 411 709 38.7
        300×500 500 809 43.1
        300×600 600 909 47.6
        300×700 700 1009 52.1
        400×500 400 500 709 411 809 47.6
        400×600 600 909 52.1
        400×700 700 1009 56.7
        400×800 800 1109 61.2
        500×600 500 600 809 411 909 56.7
        500×800 800 1109 65.6
        500×900 900 1209 70.3
        500×1000 1000 913 1413 111.9
        600×700 600 700 909 411 1009 65.6
        600×800 800 1109 70.3
        600×900 900 1013 1313 111.9
        700×500 700 500 809 411 1009 61.2
        700×700 700 1009 70.3
        700×800 800 1113 1213 111.9
        800×800 800 800 1213 118.5
        800×1200 1200 1613 145.2
        800×1600 1600 2013 171.9
        900×400 900 400 709 1209 65.6
        900×700 700 1113 1313 118.5
        900×1200 1200 1313 1613 151.7
        1000×600 1000 600 1013 411 1413 118.5
        1000×700 700 1113 125.2
        1000×800 800 1213 131.8
        1000×1000 1000 1413 145.2
        1200×600 1200 600 1013 411 1613 131.8
        1200×700 700 1113 138.4
        1200×800 800 1213 145.2
        1200×1000 1000 1413 158.5
        1200×1200 1200 1613 171.9
        1400×700 1400 700 1113 411 1813 151.7
        1400×800 800 1213 158.5
        1400×900 900 1313 165.1
        1400×1000 1000 1413 171.9
        1400×1200 1200 1613 185
        1500×800 1500 800 1213 411 1913 165.1
        1500×900 900 1313 171.9
        1500×1000 1000 1413 178.5
        1500×1200 1200 1613 191.8
        1600×1000 1600 1000 1413 411 2013 185
        1600×1200 1200 1613 198.4
        1600×1400 1400 1813 211.7
        1600×1600 1600 2013 225.1
        1800×900 1800 900 1313 411 2213 191.8
        1800×1000 1000 1413 198.4
        1800×1200 1200 1613 211.7
        1800×1400 1400 1813 225.1
        1800×1800 1800 2213 251.8
        2000×1000 1990 1000 1413 411 2403 205.3
        2000×1300 1300 1713 229.7
        2000×1600 1600 2013 249.6
        2000×1800 1800 2213 263
        2000×2000 2000 2413 276.3
        2200×1200 2200 1200 1613 411 2200 238.4
        2200×1400 1400 1813 251.8
        2200×1600 1600 2013 265.1
        2200×1800 1800 2213 278.5
        2200×2000 2000 2413 291.8
        2400×1200 2400 1200 1613 411 2400 251.8
        2400×1400 1400 1813 265.1
        2400×1600 1600 2013 278.5
        2400×1800 1800 2213 291.8
        2400×2000 2000 2413 305.2
        2600×1600 2600 1600 2013 455 3013 291.8
        2600×1800 1800 2213 305.2
        2600×2000 2000 2513 3113 464.6
        2600×2200 2200 2713 483.7
        2800×1800 2800 1800 2313 455 3313 464.6
        2800×2000 2000 2513 483.7
        2800×2200 2200 2713 502.8
        2800×2400 2400 2913 521.9
        3000×2000 3000 2000 2513 455 3513 502.8
        3000×2400 2400 2913 540.7
        3000×2600 2600 3113 559.8
        3200×2200 3200 2200 2713 455 3713 540.7
        3200×2600 2600 3113 577.9
        3200×3000 3000 3513 616.9
        3600×2400 3600 2400 2913 455 4113 598
        3600×2800 2800 3313 635.9
        3600×3200 3200 3713 674.1
        4000×2800 4000 2800 3313 455 4513

        674.1

        4000×3000 3000 3513 693
        4000×3200 3200 3713 712.1
        4500×3000 4500 3000 3513 455 5013 740.6
        4500×3400 3400 3913 778.7
        4500×4000 4000 4513 835.8
        5000×3400 5000 3400 3913 455 5513 826.3
        5000×3800 3800 4313 864.3
        5000×4200 4200 4713 902.4
        5500×3600 5500 3600 4113 455 6013 891
        5500×4200 4200 4713 949.2
        5500×4800 4800 5313 1006.3
        6000×4000 6000 4000 4513 455 6513 978.6
        6000×4600 4600 5113 1035.6
        6000×5000 5000 5513 1073.7

        ,傳真



        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

        久久这里只精品国产免费10| 国产精品极品美女自在线| 国产精品熟女福利久久AV| 国产精品福利在线播放| 亚洲精品无码不卡在线播放HE| 国产精品无码亚洲精品2021 | 在线观看亚洲精品国产| 国产精品亚洲一区二区无码| 91久久国产精品| 国产精品无码无需播放器| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 亚洲精品视频观看| 精品精品国产自在久久高清| 国产精品 综合 第五页| 久久棈精品久久久久久噜噜| 高清国产精品久久| 揄拍自拍日韩精品| 久久久精品免费视频| 91精品全国免费观看青青| 精品理论片一区二区三区| 欧美精品黑人粗大视频| 久久香蕉国产线看精品| 午夜精品久久久久久99热| 99久久成人国产精品免费| d动漫精品专区久久| 午夜人屠h精品全集| 2021国内精品久久久久久影院| 乱色精品无码一区二区国产盗| 骚包在线精品国产美女| 亚洲国产精品日韩专区AV| 精品伊人久久久久网站| 2021国产精品视频一区| 久久精品国产99久久久古代| 久久精品天天中文字幕人妻| 国产成人久久精品激情| 国产一区二区精品| 99精品视频在线| 国产在线精品国自产拍影院| 久久精品国产WWW456C0M| 国产乱人伦真实精品视频| 国产精品久久亚洲一区二区|